
Hôtel Alexander Park Best Western à Chambéry

Hôtel Alexander Park Best Western à Chambéry



















Hal | m2 | U-shaped | Als een klas | Als een theater | Banketzaal | Ontvangstruimte - Cocktail | Ontvangstruimte - square |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revard | 24 | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Granier (B) | 33 | 16 | 18 | 25 | 18 | - | - |
| Galibier | 48 | 16 | 18 | 30 | 27 | - | 20 |
| Iseran | 48 | 16 | 18 | 30 | 27 | - | 20 |
| Saint Bernard (A) | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Mont Blanc (C) | 65 | 20 | 36 | 50 | 36 | - | 24 |
| A + B ou B + C | 100 | 30 | 70 | 80 | 72 | - | 36 |
| A + B + C | 165 | 50 | 108 | 160 | 135 | - | - |
Label Vignobles & Découvertes
Clef Verte
Ecolabel Européen