

Disposizione
Sala | m2 | A U | Tipo platea teatrale | Banchetto | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Salle Hercule | - | 12 | 30 | - | - |
| B - Salle Antarès | - | 20 | 40 | - | - |
| C - Salle Alcyone | - | 20 | 40 | - | - |
| Salles B + C | - | 40 | 80 | - | - |
| D - Salle Maïa | - | 8 | - | - | - |
| E - Salle Mérès | - | 8 | - | - | - |
| F - Salle Mira | - | 12 | 25 | - | - |
| G - Salle Média | - | - | - | - | - |
| Espace Cité du Goût et des Saveurs | 200 | - | 50 | 40 | 80 |
Servizi
Wi-Fi
Bar / Bar di ristoro
Ristorante
Ristoratore
Seminari
Sala riunioni
- Attività
- Gastronomia
- Enologia
- Arte
- Scoperta
- Prodotti regionali
- Tavola e vini
- Viticultura
- Arte florale
- Cucina
- Pasticceria
- Attrezzature
- Regia del suono
- Videoconferenza
- Microfono
- Wifi nella sala
- Tavolo
- Sedia
- Servizi
- Bar
- Cucina attrezzata
- Spazio di ristorazione
- Free Catering
- Piatti a disposizione
- Seminario/riunione
Capacità
7 Sala
80 Persona




